home
gemeentekerncijfers |
vorige pagina |
print pagina
|
Contact:
Go2WEB.nl
info@go2web.nl
www.go2web.nl
KvK: 34188492
Kerncijfers nederland
| cijfers betreffen jaar | 2005 | ||
|
|
|||
| oppervlakte | 115 km2 | ||
|
|
|||
| water oppervlakte | 2 km2 | ||
|
|
|||
| aantal inwoners | 29185 | ||
|
|
|||
| aantal mannen | 14508 | ||
|
|
|||
| aantal vrouwen | 14650 | ||
|
|
|||
| aantal inwoners per km2 | 261 | ||
|
|
|||
| aantal inwoners tot 15 jaar | 5801 | ||
|
|
|||
| aantal inwoners van 16 tot 25 jaar | 3027 | ||
|
|
|||
| aantal inwoners van 26 tot 65 jaar | 16367 | ||
|
|
|||
| aantal inwoners 65 plus | 3963 | ||
|
|
|||
| ongehuwd | 12628 | ||
|
|
|||
| gehuwd | 13887 | ||
|
|
|||
| gescheiden | 1190 | ||
|
|
|||
| verweduwden | 1453 | ||
|
|
|||
| cijfers betreffen jaar | 2004 | ||
|
|
|||
| oppervlakte | 115 km2 | ||
|
|
|||
| water oppervlakte | 2 km2 | ||
|
|
|||
| aantal inwoners | 29395 | ||
|
|
|||
| aantal mannen | 14665 | ||
|
|
|||
| aantal vrouwen | 14730 | ||
|
|
|||
| aantal inwoners per km2 | 263 | ||
|
|
|||
| aantal inwoners tot 15 jaar | 5880 | ||
|
|
|||
| aantal inwoners van 16 tot 25 jaar | 3097 | ||
|
|
|||
| aantal inwoners van 26 tot 65 jaar | 16556 | ||
|
|
|||
| aantal inwoners 65 plus | 3862 | ||
|
|
|||
| ongehuwd | 12818 | ||
|
|
|||
| gehuwd | 13997 | ||
|
|
|||
| gescheiden | 1145 | ||
|
|
|||
| verweduwden | 1435 | ||
|
|
|||
| cijfers betreffen jaar | 2003 | ||
|
|
|||
| oppervlakte | 115 km2 | ||
|
|
|||
| water oppervlakte | 2 km2 | ||
|
|
|||
| aantal inwoners | 29352 | ||
|
|
|||
| aantal mannen | 14643 | ||
|
|
|||
| aantal vrouwen | 14709 | ||
|
|
|||
| aantal inwoners per km2 | 263 | ||
|
|
|||
| aantal inwoners tot 15 jaar | 5969 | ||
|
|
|||
| aantal inwoners van 16 tot 25 jaar | 3087 | ||
|
|
|||
| aantal inwoners van 26 tot 65 jaar | 16588 | ||
|
|
|||
| aantal inwoners 65 plus | 3708 | ||
|
|
|||
| ongehuwd | 12861 | ||
|
|
|||
| gehuwd | 13984 | ||
|
|
|||
| gescheiden | 1094 | ||
|
|
|||
| verweduwden | 1415 | ||
|
|
|||




